Kaisers
2.2ft·advanced
Honolulu, HI
81
Honolulu, HI
Checking rip currents…
Explore forecastValid Wed 5:00 PM Pacific/Honolulu · Source updated Wed 8:01 AM · Computed Wed 5:22 PM · NOAA NWS, NOAA COOPS, Open-Meteo, NOAA CO-OPS
Forecast accuracy & methodologyToday by time
Latest daily forecast · Wed, Oct 7 · Pacific/Honolulu. Separate from the selected day above.
| Time | Surf | Quiver callSign in | Swell | Wind | Tide | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 3.7 ft | — | 3.3 ft @ 11s S (0.7 ft @ 14s NW) | 8 mph ENE | 1.4 ft · Falling | 92% |
| 5:00 AM | 3.7 ft | — | 3.3 ft @ 11s S (0.7 ft @ 13s NW) | 3 mph E | 0.8 ft · Falling | 91% |
| 8:00 AM | 3.7 ft | — | 3.3 ft @ 11s S (0.9 ft @ 13s W) | 6 mph ESE | 0.4 ft · Rising | 95% |
| 11:00 AM | 3.8 ft | — | 3.3 ft @ 11s S (1 ft @ 12s W) | 7 mph SE | 1.3 ft · Rising | 94% |
| 2:00 PM | 3.8 ft | — | 3.4 ft @ 11s S (1.1 ft @ 12s W) | 7 mph S | 2 ft · Falling | 92% |
| 5:00 PM | 3.8 ft | — | 3.4 ft @ 11s S (1.1 ft @ 12s W) | 8 mph S | 1.1 ft · Falling | 91% |
| 8:00 PM | 3.9 ft | — | 3.4 ft @ 11s S (1.2 ft @ 12s W) | 3 mph S | 0.1 ft · Rising | 89% |
| 11:00 PM | 3.7 ft | — | 3.1 ft @ 10s S (1.4 ft @ 17s S) | 8 mph ESE | 0.7 ft · Rising | 88% |
Mid tide, light northeast trades, 4–6 ft south-southwest swell
Selected day: 2026-10-07 · Pacific/Honolulu