Pops
2.8ft·lower-intermediate
Honolulu, HI
51
Honolulu, HI
Valid Wed 2:00 PM Pacific/Honolulu · Source updated Wed 5:30 AM · Computed Wed 8:52 AM · NOAA NWS, NOAA COOPS, NOAA CO-OPS
Mid to rising tide, light north wind, and a clean south-southwest swell.
Today by time
Times shown in Pacific/Honolulu.
| Time | Surf | Quiver callSign in | Swell | Wind | Tide | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 3.4 ft | — | 3 ft @ 14s SSW | 16 mph ENE | 0.9 ft · Falling | 92% |
| 5:00 AM | 4 ft | — | 3 ft @ 14s S | 18 mph ENE | 0.5 ft · Falling | 95% |
| 8:00 AM | 4 ft | — | 3 ft @ 14s S | 22 mph ENE | 0.3 ft · Rising | 94% |
| 11:00 AM | 4 ft | — | 3 ft @ 17s S | 22 mph ENE | 1.2 ft · Rising | 92% |
| 2:00 PM | 4 ft | — | 3 ft @ 17s S | 20 mph ENE | 2.1 ft · Rising | 91% |
| 5:00 PM | 4 ft | — | 3 ft @ 17s S | 20 mph ENE | 1.5 ft · Falling | 89% |
| 8:00 PM | 4 ft | — | 3 ft @ 17s S | 20 mph ENE | 0.7 ft · Falling | 88% |
| 11:00 PM | 4 ft | — | 3 ft @ 17s S | 20 mph ENE | 0.5 ft · Rising | 86% |
Threes
3-4 ftSurf right now
Everything here, plus the parts that only work on your phone — free.
Scan to get Quiver on your phone, or email yourself the link.
Open App Store anyway