Pops
2.2ft·lower-intermediate
Honolulu, HI
79
Honolulu, HI
Checking rip currents…
Explore forecastValid Sun 5:00 PM Pacific/Honolulu · Source updated Sun 1:00 PM · Computed Sun 3:05 PM · NOAA NWS, NOAA COOPS, Open-Meteo, NOAA CO-OPS
Forecast accuracy & methodologyToday by time
Latest daily forecast · Sun, Sep 27 · Pacific/Honolulu. Separate from the selected day above.
| Time | Surf | Quiver callSign in | Swell | Wind | Tide | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 3.6 ft | — | 4.5 ft @ 8s SSE (2 ft @ 13s E) | 23 mph ENE | 1.6 ft · Rising | 95% |
| 5:00 AM | 3.6 ft | — | 4.6 ft @ 8s SSE (2.2 ft @ 12s E) | 22 mph ENE | 1.5 ft · Falling | 94% |
| 8:00 AM | 3.8 ft | — | 4.9 ft @ 8s SSE (1.8 ft @ 13s E) | 22 mph ENE | 0.8 ft · Falling | 92% |
| 11:00 AM | 1.6 ft | — | 5.2 ft @ 8s SSE (1.9 ft @ 13s E) | 25 mph ENE | 0.8 ft · Rising | 95% |
| 2:00 PM | 1.5 ft | — | 5.1 ft @ 8s SSE (1.9 ft @ 12s E) | 25 mph ENE | 1.5 ft · Falling | 94% |
| 5:00 PM | 2 ft | — | 4.9 ft @ 7s SSE (3.1 ft @ 10s E) | 24 mph E | 0.8 ft · Falling | 92% |
| 8:00 PM | 1.9 ft | — | 4.7 ft @ 7s SSE (3.2 ft @ 8s E) | 23 mph E | 0.1 ft · Rising | 91% |
| 11:00 PM | 4.2 ft | — | 5.4 ft @ 9s SSE (3.1 ft @ 7s ENE) | 16 mph E | 1 ft · Rising | 89% |
Mid tide, light north wind, 2–3 ft south swell
Selected day: 2026-09-27 · Pacific/Honolulu