Threes
3.3ft·intermediate
Honolulu, HI
46
Honolulu, HI
Valid Wed 11:00 AM Pacific/Honolulu · Source updated Tue 10:31 AM · Computed Tue 8:03 PM · NOAA NWS, NOAA COOPS, NOAA CO-OPS
Mid to rising tide, light north wind, and a small clean south swell.
Today by time
Times shown in Pacific/Honolulu.
| Time | Surf | Quiver callSign in | Swell | Wind | Tide | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 2.8 ft | — | 3 ft @ 12s SSW | 21 mph ENE | 0.7 ft · Falling | 94% |
| 5:00 AM | 3.1 ft | — | 3 ft @ 15s SSW | 23 mph ENE | 0.4 ft · Falling | 92% |
| 8:00 AM | 3.1 ft | — | 3 ft @ 15s SSW | 22 mph ENE | 0.9 ft · Rising | 95% |
| 11:00 AM | 3.1 ft | — | 3 ft @ 15s SSW | 22 mph ENE | 1.8 ft · Rising | 94% |
| 2:00 PM | 3.1 ft | — | 3 ft @ 15s SSW | 21 mph ENE | 1.8 ft · Falling | 92% |
| 5:00 PM | 3.1 ft | — | 3 ft @ 14s SSW | 18 mph ENE | 1 ft · Falling | 91% |
| 8:00 PM | 3.1 ft | — | 3 ft @ 14s SSW | 18 mph ENE | 0.4 ft · Rising | 89% |
| 11:00 PM | 3.1 ft | — | 3 ft @ 14s SSW | 16 mph ENE | 0.8 ft · Rising | 88% |
Pops
3-4 ftSurf right now
Everything here, plus the parts that only work on your phone — free.
Scan to get Quiver on your phone, or email yourself the link.
Open App Store anyway