Off the Wall
1.5ft·expert
Pupukea, HI
57
Haleiwa, HI
Valid Sat 11:00 AM Pacific/Honolulu · Source updated Fri 6:00 PM · Computed Fri 10:31 PM · NOAA NWS, NOAA COOPS, Open-Meteo, NOAA CO-OPS
NW groundswell 6-10 ft, light S-SE offshore, rising mid tide. Nov-Feb peak season.
Today by time
Times shown in Pacific/Honolulu.
| Time | Surf | Quiver callSign in | Swell | Wind | Tide | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 1.6 ft | — | 1 ft @ 13s ENE (1 ft @ 12s WSW) | 24 mph E | 0.8 ft · Rising | 92% |
| 5:00 AM | 1.6 ft | — | 1 ft @ 13s ENE (1 ft @ 12s WSW) | 22 mph ENE | 1.3 ft · Rising | 91% |
| 8:00 AM | 1.5 ft | — | 3.2 ft @ 7s E (2.2 ft @ 9s E) | 23 mph ENE | 1.4 ft · Rising | 95% |
| 11:00 AM | 1.6 ft | — | 3.2 ft @ 8s E (2.4 ft @ 8s E) | 23 mph ENE | 1.5 ft · Falling | 94% |
| 2:00 PM | 1.2 ft | — | 3.7 ft @ 8s E (1.8 ft @ 9s E) | 24 mph ENE | 1 ft · Falling | 92% |
| 5:00 PM | 1.3 ft | — | 5.1 ft @ 7s E (1.3 ft @ 9s NNE) | 22 mph ENE | 0.4 ft · Rising | 40% |
| 8:00 PM | 1 ft | — | 4.9 ft @ 8s E (1 ft @ 9s NNE) | 22 mph ENE | 0.5 ft · Falling | 94% |
| 11:00 PM | 3.3 ft | — | 4.9 ft @ 8s E (1.3 ft @ 8s NNE) | 18 mph ENE | 0.3 ft · Falling | 40% |
Pipeline
3-4 ftSurf right now
Everything here, plus the parts that only work on your phone — free.
Scan to get Quiver on your phone, or email yourself the link.
Open App Store anyway