Pipeline
2.1ft·expert
Haleiwa, HI
73
Pupukea, HI
Valid Wed 11:00 AM Pacific/Honolulu · Source updated Wed 4:31 AM · Computed Wed 6:51 AM · NOAA NWS, NOAA COOPS, NOAA CO-OPS
Mid tide, light southeast wind, and a strong north-northwest swell with clean lines.
Today by time
Times shown in Pacific/Honolulu.
| Time | Surf | Quiver callSign in | Swell | Wind | Tide | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 1.7 ft | — | 1 ft @ 14s WSW | 18 mph E | 0.4 ft · Falling | 95% |
| 5:00 AM | 1.8 ft | — | 1 ft @ 15s WSW | 22 mph E | 0.5 ft · Rising | 94% |
| 8:00 AM | 1.9 ft | — | 1 ft @ 17s WSW | 22 mph ENE | 1 ft · Rising | 92% |
| 11:00 AM | 1.9 ft | — | 1 ft @ 17s WSW | 22 mph ENE | 1.6 ft · Rising | 91% |
| 2:00 PM | 1.9 ft | — | 1 ft @ 17s WSW | 20 mph ENE | 1.1 ft · Falling | 89% |
| 5:00 PM | 1.9 ft | — | 1 ft @ 17s WSW | 20 mph ENE | 0.3 ft · Falling | 88% |
| 8:00 PM | 1.9 ft | — | 1 ft @ 17s WSW | 18 mph ENE | 0.5 ft · Rising | 86% |
| 11:00 PM | 1.9 ft | — | 1 ft @ 16s WSW | 18 mph ENE | 0.8 ft · Rising | 85% |
Off the Wall
1-2 ftSurf right now
Everything here, plus the parts that only work on your phone — free.
Scan to get Quiver on your phone, or email yourself the link.
Open App Store anyway