Pipeline
2.1ft·expert
Haleiwa, HI
62
Pupukea, HI
Checking rip currents…
Explore forecastValid Mon 11:00 AM Pacific/Honolulu · Source updated Sun 8:31 PM · Computed Mon 2:51 AM · NOAA NWS, NOAA COOPS, Open-Meteo, NOAA CO-OPS
Forecast accuracy & methodologyToday by time
Latest daily forecast · Mon, Oct 12 · Pacific/Honolulu. Separate from the selected day above.
| Time | Surf | Quiver call | Swell | Wind | Tide | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 2 ft | — | 2.9 ft @ 10s ENE (2.1 ft @ 11s NW) | 9 mph E | 1.3 ft · Rising | 40% |
| 5:00 AM | 2.2 ft | — | 3.1 ft @ 9s ENE (2.3 ft @ 11s NW) | 9 mph E | 1.5 ft · Falling | 40% |
| 8:00 AM | 3.2 ft | — | 2.5 ft @ 11s NW (1.5 ft @ 16s NW) | 9 mph E | 0.8 ft · Falling | 89% |
| 11:00 AM | 3.5 ft | Best window | 2.3 ft @ 11s NW (2.1 ft @ 15s NW) | 14 mph E | 0.5 ft · Rising | 88% |
| 2:00 PM | 2.8 ft | — | 3.5 ft @ 10s ENE (2.9 ft @ 10s NW) | 10 mph ENE | 0.7 ft · Rising | 40% |
| 5:00 PM | 2.9 ft | — | 3.7 ft @ 10s ENE (3 ft @ 10s NW) | 10 mph E | 0.6 ft · Falling | 85% |
| 8:00 PM | 3 ft | — | 3.9 ft @ 9s ENE (3.1 ft @ 10s NW) | 10 mph E | 0.1 ft · Rising | 40% |
| 11:00 PM | 4.4 ft | — | 4.1 ft @ 12s NW (3.3 ft @ 7s ENE) | 12 mph E | 0.6 ft · Rising | 82% |
Mid tide, light southeast wind, and a strong north-northwest swell with clean lines.
Selected day: 2026-10-12 · Pacific/Honolulu