Ala Moana Bowls
4ft·advanced
Honolulu, HI
24
Honolulu, HI
Valid Wed 5:00 PM Pacific/Honolulu · Source updated Wed 9:30 AM · Computed Wed 3:10 PM · NOAA NWS, NOAA COOPS, NOAA CO-OPS
Mid to rising tide, light north wind, and a clean south swell.
Today by time
Times shown in Pacific/Honolulu.
| Time | Surf | Quiver callSign in | Swell | Wind | Tide | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 0.5 ft | — | 0 ft N | 15 mph ENE | 0.9 ft · Rising | 94% |
| 5:00 AM | 0.5 ft | — | 0 ft N | 15 mph ENE | 0.5 ft · Falling | 92% |
| 8:00 AM | 0.5 ft | — | 0 ft N | 21 mph ENE | 0.6 ft · Rising | 95% |
| 11:00 AM | 0.5 ft | — | 0 ft N | 21 mph ENE | 1.5 ft · Rising | 94% |
| 2:00 PM | 0.5 ft | — | 0 ft N | 18 mph ENE | 2.1 ft · Falling | 92% |
| 5:00 PM | 0.5 ft | — | 0 ft N | 18 mph ENE | 1.2 ft · Falling | 91% |
| 8:00 PM | 0.5 ft | — | 0 ft N | 18 mph ENE | 0.4 ft · Falling | 89% |
| 11:00 PM | 0.5 ft | — | 0 ft N | 18 mph ENE | 0.6 ft · Rising | 88% |
Kewalo Basin
0-1 ftSurf right now
Everything here, plus the parts that only work on your phone — free.
Scan to get Quiver on your phone, or email yourself the link.
Open App Store anyway