Haleʻiwa Aliʻi Beach
0.5ft·advanced
Haleiwa, HI
13
Haleiwa, HI
Valid Wed 5:00 PM Pacific/Honolulu · Source updated Wed 6:31 AM · Computed Wed 3:11 PM · NOAA NWS, NOAA COOPS, NOAA CO-OPS
Mid to rising tide, light southeast wind, and a moderate north-northwest swell.
Today by time
Times shown in Pacific/Honolulu.
| Time | Surf | Quiver callSign in | Swell | Wind | Tide | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 1 ft | — | 1 ft @ 14s W | 10 mph E | 0.4 ft · Falling | 92% |
| 5:00 AM | 1.1 ft | — | 1 ft @ 16s W | 14 mph E | 0.3 ft · Rising | 95% |
| 8:00 AM | 1.7 ft | — | 1 ft @ 17s W | 18 mph ENE | 0.9 ft · Rising | 94% |
| 11:00 AM | 1.7 ft | — | 1 ft @ 17s W | 20 mph ENE | 1.4 ft · Rising | 92% |
| 2:00 PM | 1.1 ft | — | 1 ft @ 17s W | 18 mph ENE | 1.3 ft · Falling | 91% |
| 5:00 PM | 1.1 ft | — | 1 ft @ 17s W | 17 mph ENE | 0.6 ft · Falling | 89% |
| 8:00 PM | 1.1 ft | — | 1 ft @ 17s W | 17 mph ENE | 0.4 ft · Rising | 88% |
| 11:00 PM | 1.1 ft | — | 1 ft @ 17s W | 16 mph ENE | 0.7 ft · Rising | 86% |
Puaʻena Point
1-2 ftSurf right now
Everything here, plus the parts that only work on your phone — free.
Scan to get Quiver on your phone, or email yourself the link.
Open App Store anyway