Laniakea
1.8ft·intermediate-advanced
Haleiwa, HI
69
Haleiwa, HI
Valid Wed 5:00 PM Pacific/Honolulu · Source updated Wed 1:30 PM · Computed Wed 3:50 PM · NOAA NWS, NOAA COOPS, NOAA CO-OPS
Mid or rising tide, light southeast wind, and a moderate north-northwest swell.
Today by time
Times shown in Pacific/Honolulu.
| Time | Surf | Quiver callSign in | Swell | Wind | Tide | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 1.1 ft | — | 1 ft @ 16s W | 10 mph ENE | 0.6 ft · Falling | 95% |
| 5:00 AM | 1.1 ft | — | 1 ft @ 16s W | 14 mph E | 0.3 ft · Rising | 94% |
| 8:00 AM | 1.7 ft | — | 1 ft @ 17s W | 18 mph ENE | 0.9 ft · Rising | 92% |
| 11:00 AM | 1.7 ft | — | 1 ft @ 17s W | 17 mph ENE | 1.6 ft · Rising | 95% |
| 2:00 PM | 1.1 ft | — | 1 ft @ 17s W | 16 mph ENE | 1.1 ft · Falling | 94% |
| 5:00 PM | 1.1 ft | — | 1 ft @ 17s W | 16 mph ENE | 0.3 ft · Falling | 92% |
| 8:00 PM | 1.1 ft | — | 1 ft @ 17s W | 14 mph ENE | 0.5 ft · Rising | 91% |
| 11:00 PM | 1.1 ft | — | 1 ft @ 17s W | 15 mph ENE | 0.8 ft · Rising | 89% |
Chun’s Reef
1-2 ftSurf right now
Everything here, plus the parts that only work on your phone — free.
Scan to get Quiver on your phone, or email yourself the link.
Open App Store anyway