Waikiki (Aquarium)
3.6ft·beginner-intermediate
Honolulu, HI
41
Honolulu, HI
Checking rip currents…
Explore forecastValid Mon 2:00 PM Pacific/Honolulu · Source updated Sun 7:30 PM · Computed Mon 2:52 AM · NOAA NWS, NOAA COOPS, Open-Meteo, NOAA CO-OPS
Forecast accuracy & methodologyToday by time
Latest daily forecast · Mon, Oct 12 · Pacific/Honolulu. Separate from the selected day above.
| Time | Surf | Quiver call | Swell | Wind | Tide | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 2.9 ft | — | 3.2 ft @ 12s S (1.2 ft @ 10s ENE) | 8 mph ESE | 1.3 ft · Rising | 91% |
| 5:00 AM | 3 ft | — | 3.4 ft @ 11s S (0.9 ft @ 11s ENE) | 8 mph ESE | 2.2 ft · Falling | 89% |
| 8:00 AM | 3 ft | — | 3.4 ft @ 11s S (0.7 ft @ 9s ENE) | 8 mph ESE | 1.4 ft · Falling | 88% |
| 11:00 AM | 3 ft | — | 3.4 ft @ 11s S (0.9 ft @ 9s ENE) | 9 mph SE | 0.6 ft · Falling | 86% |
| 2:00 PM | 3 ft | Best window | 3.4 ft @ 11s S (1.2 ft @ 8s ENE) | 9 mph SSE | 0.8 ft · Rising | 85% |
| 5:00 PM | 2.8 ft | — | 3.4 ft @ 11s S (1.2 ft @ 9s ENE) | 12 mph ENE | 1 ft · Falling | 83% |
| 8:00 PM | 2.8 ft | — | 3.1 ft @ 11s S (1.3 ft @ 10s ENE) | 12 mph ENE | 0.4 ft · Falling | 82% |
| 11:00 PM | 2.9 ft | — | 3.3 ft @ 11s S (1.3 ft @ 9s ENE) | 13 mph ENE | 0.2 ft · Rising | 80% |
Mid to rising tide, light north wind, and a clean south swell.
Selected day: 2026-10-12 · Pacific/Honolulu