Waikiki (Aquarium)
2.9ft·beginner-intermediate
Honolulu, HI
55
Honolulu, HI
Valid Wed 11:00 AM Pacific/Honolulu · Source updated Tue 11:31 PM · Computed Wed 5:26 AM · NOAA NWS, NOAA COOPS, NOAA CO-OPS
Mid to rising tide, light north wind, and a clean south swell.
Today by time
Times shown in Pacific/Honolulu.
| Time | Surf | Quiver callSign in | Swell | Wind | Tide | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 2.2 ft | — | 2 ft @ 14s SSW | 17 mph ENE | 0.9 ft · Rising | 94% |
| 5:00 AM | 2.1 ft | — | 2 ft @ 13s SSW | 17 mph ENE | 0.5 ft · Falling | 92% |
| 8:00 AM | 2.1 ft | — | 2 ft @ 13s SSW | 21 mph ENE | 0.3 ft · Rising | 91% |
| 11:00 AM | 2.1 ft | — | 2 ft @ 13s SSW | 21 mph ENE | 1.2 ft · Rising | 89% |
| 2:00 PM | 2.2 ft | — | 2 ft @ 14s SSW | 15 mph ENE | 2.1 ft · Rising | 88% |
| 5:00 PM | 2.2 ft | — | 2 ft @ 16s SSW | 18 mph ENE | 1.5 ft · Falling | 86% |
| 8:00 PM | 2.2 ft | — | 2 ft @ 16s SSW | 18 mph ENE | 0.7 ft · Falling | 85% |
| 11:00 PM | 2.2 ft | — | 2 ft @ 16s SSW | 17 mph ENE | 0.5 ft · Rising | 83% |
Publics
2-3 ftSurf right now
Everything here, plus the parts that only work on your phone — free.
Scan to get Quiver on your phone, or email yourself the link.
Open App Store anyway