Poipu Beach (Kauai)
2ft·beginner-intermediate
Koloa, HI
64
Lihue, HI
Photo by Travis Haqqani via GoogleChecking rip currents…
Explore forecastValid Thu 5:00 PM Pacific/Honolulu · Source updated Thu 6:30 AM · Computed Thu 10:19 AM · NOAA NWS, NOAA COOPS, Open-Meteo, NOAA CO-OPS
Forecast accuracy & methodologyToday by time
Latest daily forecast · Thu, Oct 22 · Pacific/Honolulu. Separate from the selected day above.
| Time | Surf | Quiver call | Swell | Wind | Tide | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 2.1 ft | — | 4.1 ft @ 6s ENE (2.2 ft @ 12s S) | 12 mph E | 1.3 ft · Falling | 40% |
| 5:00 AM | 2.1 ft | — | 3.7 ft @ 6s ENE (2.2 ft @ 12s S) | 9 mph ENE | 0.8 ft · Falling | 95% |
| 8:00 AM | 2 ft | — | 3.4 ft @ 6s ENE (2.1 ft @ 11s S) | 10 mph ENE | 0.6 ft · Rising | 94% |
| 11:00 AM | 1.3 ft | — | 3.1 ft @ 6s ENE (1.2 ft @ 15s SSW) | 10 mph ENE | 1.3 ft · Rising | 92% |
| 2:00 PM | 1.8 ft | — | 2.9 ft @ 6s ENE (1.7 ft @ 14s S) | 10 mph NE | 1.6 ft · Falling | 91% |
| 5:00 PM | 2.1 ft | Best window | 2.8 ft @ 7s ENE (2.3 ft @ 12s S) | 10 mph NE | 0.7 ft · Falling | 89% |
| 8:00 PM | 2.1 ft | — | 3 ft @ 6s ENE (2.3 ft @ 12s S) | 10 mph NE | 0.2 ft · Rising | 88% |
| 11:00 PM | 2.2 ft | — | 3 ft @ 6s ENE (2.4 ft @ 12s S) | 9 mph ENE | 1 ft · Rising | 86% |
Low to mid tide, light northwest winds, 1–3 ft east-northeast swell
Selected day: 2026-10-22 · Pacific/Honolulu