Sandy Beach
0.5ft·upper-intermediate
Honolulu, HI
10
Waimanalo, HI
Valid Wed 2:00 PM Pacific/Honolulu · Source updated Wed 11:31 AM · Computed Wed 12:49 PM · NOAA NWS, NOAA COOPS, NOAA CO-OPS
Moderate east swell, light west wind, and a tide that keeps the shorebreak manageable.
Today by time
Times shown in Pacific/Honolulu.
| Time | Surf | Quiver callSign in | Swell | Wind | Tide | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 0.5 ft | — | 0 ft N | 20 mph ENE | 0.5 ft · Falling | 94% |
| 5:00 AM | 0.5 ft | — | 0 ft N | 22 mph ENE | 0.1 ft · Rising | 92% |
| 8:00 AM | 0.5 ft | — | 0 ft N | 21 mph ENE | 0.9 ft · Rising | 91% |
| 11:00 AM | 0.5 ft | — | 0 ft N | 21 mph ENE | 1.1 ft · Rising | 95% |
| 2:00 PM | 0.5 ft | — | 0 ft N | 21 mph ENE | 1.9 ft · Rising | 94% |
| 5:00 PM | 0.5 ft | — | 0 ft N | 20 mph ENE | 1.4 ft · Falling | 92% |
| 8:00 PM | 0.5 ft | — | 0 ft N | 22 mph ENE | 0.7 ft · Falling | 91% |
| 11:00 PM | 0.5 ft | — | 0 ft N | 22 mph ENE | 1 ft · Rising | 89% |
Makapuʻu
0-1 ftSurf right now
Everything here, plus the parts that only work on your phone — free.
Scan to get Quiver on your phone, or email yourself the link.
Open App Store anyway